Informativos

Ano 1 – Edição 10 – Maio 2025

Ano 1 – Edição 9 – Abril 2025

Ano 1 – Edição 8 – Março 2025

Ano 1 – Edição 7 – Fevereiro 2025

Ano 1 – Edição 6 – Janeiro de 2025

Ano 1 – Edição 5 – Dezembro de 2024

EPR Via Mineira avança com obras de recuperação na BR-040 e leva melhorias a dez cidades mineiras

Comunicação institucional EPR Via Mineira
Coordenação de comunicação
Daniela Savaget

imprensa@eprviamineira.com.br

Assessoria de imprensa
FSB Comunicação
Marina Galvêas

imprensa@eprviamineira.com.br

(27) 9-8802-3326

Intervenções marcam o primeiro ano da concessão com foco em segurança viária; destaque para serviços em Nova Lima e Congonhas

A EPR Via Mineira realiza, entre segunda-feira (19) e domingo (25), mais uma etapa do cronograma de obras na BR-040, com frentes de trabalho em dez municípios mineiros: Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni, Itabirito, Congonhas, Nova Lima, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Barbacena e Juiz de Fora. As intervenções incluem melhorias no pavimento e em estruturas como pontes e viadutos, requalificando as condições da rodovia e aumentando a segurança viária.

Em Nova Lima, as obras estão programadas para a segunda (20) e terça-feira (21), entre os quilômetros 567 e 569 – trecho posterior à Lagoa dos Ingleses – e no sábado (25), no quilômetro 561, com desvios de faixa. Por se tratar de uma região urbana e com grande volume de tráfego, a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pelo local.

Segundo o diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida, o cronograma foi ajustado para reduzir os impactos ao tráfego. “Temos monitorado de perto os trechos com maior fluxo na BR-040 e, com base nessa análise, reestruturamos parte da nossa programação de obras para preservar a fluidez da rodovia. No segmento entre os quilômetros 544 e 564, até a região da Lagoa dos Ingleses, por exemplo, concentramos os serviços nos finais de semana para minimizar os transtornos aos motoristas. Essa é uma medida que reforça nosso compromisso com uma gestão eficiente e atenta às necessidades dos usuários”, reforça o diretor-executivo da EPR Via Mineira, Eric de Almeida.

Em Congonhas, os serviços seguem no fim de semana, com operação “pare e siga” no sábado (24) e domingo (25), nos quilômetros 615,4 e 615,5, onde estão localizadas a ponte sobre o rio Maranhão e o viaduto sobre a estrada de ferro. A sinalização será reforçada para garantir a segurança dos motoristas e das equipes que atuam nas frentes de serviço. Além disso, ao longo da semana estão previstas intervenções em trechos com maior circulação urbana, como entre Conselheiro Lafaiete e Barbacena, exigindo atenção especial dos condutores.

Todas as atividades são realizadas entre 6h e 17h, com monitoramento 24 horas por meio do Centro de Controle Operacional (CCO) da Via Mineira e apoio das equipes de atendimento da concessionária. A atuação inclui escuta ativa com os usuários, análise constante das condições da rodovia e ações para garantir agilidade e segurança durante as execuções. A realização das obras também reforça o compromisso da concessionária com a segurança no trânsito, tema central da campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes.

As intervenções fazem parte do plano de recuperação do pavimento e estruturas da BR-040 no primeiro ano da concessão, iniciada em agosto de 2024, com foco na melhoria da qualidade da rodovia e no atendimento aos padrões de segurança exigidos pela nova gestão. Desde o início da concessão, mais de 253 quilômetros de faixas da BR-040 já foram recuperados.

Confira a programação

As obras estão programadas para o período diurno, das 6h às 17h. A execução das atividades está sujeita a ajustes conforme as condições climáticas e operacionais.

  • Segunda-feira (19)

o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 605 e km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete/Cristiano Otoni | Trecho: entre o 643 e 644 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 681 ao km 682 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Alfredo Vasconcelos | Trecho: km 693 ao km 694 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 574 ao km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Reparo localizado| Município: Nova Lima / Itabirito | Trecho: entre o km 544 e km 584 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

  • Terça-feira (20)

o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 581 e km 589 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 606 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 568 ao km 569 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Itabirito| Trecho: km 572 ao km 573 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha | Trecho: km 685 ao km 686 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 696 ao km 697 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 585 e 589| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo localizado| Município: Ouro Preto/Congonhas | Trecho: entre o km km 584 e km 624 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo de juntas (viaduto Vila Rica) | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

  • Quarta-feira (21)

o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 573 e km 577 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: entre o km 606 e km 612 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Ouro Preto | Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 581 ao km 583 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 701 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 577 e 591| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo localizado| Município: Congonhas/Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 624 e km 674 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

  • Quinta-feira (22)

o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 571 ao km 572 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 605 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 572 ao km 573| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Ressaquinha| Trecho: km 685 ao km 685 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 706 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Reparo localizado| Município: Alfredo Vasconcelos/Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

 

  • Sexta-feira (23)

o   Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Itabirito | Trecho: km 589 ao km 590| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Ouro Preto| Trecho: km 592 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Barbacena | Trecho: km 710 ao km 712 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 580 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Reparo localizado| Município: Barbacena/Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvios em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

  • Sábado (24)

o   Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 613 ao km 616 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microrrevestimento | Município: Nova Lima | Trecho: km 561 ao km 562| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Microrrevestimento | Município: Barbacena| Trecho: km 712 ao km 713 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)

o   Microfresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 585 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o   Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

  • Domingo (25)

o   Recuperação (viaduto de acesso a Barbacena) | Município: Barbacena | Trecho: km 700| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa

o   Recuperação (ponte) | Município: Juiz de Fora | Trecho: km 755| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

o   Recuperação (viaduto sobre estrada de ferro) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,5| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o   Recuperação (ponte sobre o rio Maranhão) | Município: Congonhas | Trecho: km 615,4| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga

o   Reparo de juntas (viaduto Paulo Lutterback Abreu – Mutuca) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos

Segurança e informação em tempo real

A EPR Via Mineira adota rigorosos protocolos de segurança em todas as frentes de trabalho, incluindo sinalização reforçada, monitoramento por câmeras e equipes operacionais em campo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por trechos em obra, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.

A concessionária mantém um canal contínuo de comunicação para orientar os motoristas sobre os trechos e horários das intervenções. As informações podem ser acessadas nos canais oficiais da empresa – site (eprviamineira.com.br), canal do WhatsApp (EPR Via Mineira) e pelo telefone 0800 003 1040.

EPR no Maio Amarelo

Ao longo do mês, as concessionárias da EPR participam do Movimento Maio Amarelo com ações educativas nas rodovias sob sua gestão em Minas Gerais e no Paraná. A mobilização integra o compromisso do grupo com a valorização da vida e a promoção de um trânsito mais seguro, por meio da conscientização de condutores, pedestres, ciclistas e comunidades lindeiras. A expectativa é sensibilizar mais de 17 mil pessoas com distribuição de materiais informativos, abordagens educativas e parcerias com órgãos de trânsito. As iniciativas reforçam a estratégia da EPR, que une investimentos em infraestrutura, operação qualificada e escuta ativa das pessoas, com foco na convivência entre os diferentes usuários da rodovia e na responsabilidade compartilhada pela segurança viária.